地址:蘇州市吳中區致能大道1號
熱線:4000-512-887 13328000586
電話:0512-68666680
煙毒性及腐蝕性測試 物質在燃燒時發生化學反應并同時產生有毒性和腐蝕性氣體,產生的有毒性氣體成分越多,濃度越高對人體的危害越大,控制和減少燃燒產生的有毒性和腐蝕性氣體成分是現代材料研究的課題。 蘇州思瑞采用先進的傅立葉紅外光譜分析儀、離子色譜儀和毒性分析軟件等設備用于防火試驗中用于毒性測試,傅立葉紅外光譜分析儀是防火試驗中用于毒性測試的理想工具,它可以與錐形量熱儀、煙密度測試箱配合使用,從而在線檢測燃燒過程中釋放氣體的毒性成分。CEM典型的煙毒性測試成分有 H2O, CO2, CO, N2O, NO, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, CH4, C2H6, C3H8,和C2H4等。 |
測試項目與標準:
電纜煙密度 | IEC 61034-1:2013 | 火災條件下電纜的通用試驗方法.在規定條件下電纜燃燒的煙霧密度測量.第1部分:儀器 |
電纜煙密度 | EN 61034-1:2005+cor 2006 | 火災條件下電纜的通用試驗方法.在規定條件下電纜燃燒的煙霧密度測量.第1部分:儀器 |
電纜煙密度 | DIN EN 61034-1:2014 | 火災條件下電纜的通用試驗方法.在規定條件下電纜燃燒的煙霧密度測量.第1部分:儀器 |
電纜煙密度 | GB/T 17651.2-1998 | 電纜或光纜在特定條件下燃燒的煙密度測定 第2部分:試驗步驟和要求 |
電纜煙密度 | IEC 61034-2:2013 | 電纜在特定條件下燃燒的煙密度測定 第2部分:試驗步驟和要求 |
電纜煙密度 | EN 61034-2:2005 | 電纜在特定條件下燃燒的煙密度測定 第2部分:試驗步驟和要求 |
電纜煙密度 | DIN EN 61034-2:2014 | 電纜在特定條件下燃燒的煙密度測定 第2部分:試驗步驟和要求 |
毒性指數 | EN 50305:2002 | 鐵路設施-具有特殊燃燒性能的鐵路機車電纜的試驗方法 |
pH值 | GB/T 17650.2-1998 | 取自電纜的材料燃燒時釋出氣體的試驗 第1部分:用測量pH值和電導率來測定氣體的酸度 |
pH值 | IEC 60754-2:2011 | 釋出氣體的試驗方法 第2部分:用測量pH值和電導率來測定氣體的酸度 |
電導率 | GB/T 17650.2-1998 | 電纜或光纜的材料燃燒時釋出氣體的試驗方法 第2部分:用測量pH值和電導率來測定氣體的酸度 |
電導率 | EN 60754-1:2014 | 電線電纜氫鹵酸氣體測試 |
電導率 | IEC 60754-2:2011 | 取自電纜的材料燃燒時釋出氣體的試驗 第2部分:酸度(用pH值測量)和電導率的測定 |
煙密度 | GB/T8323.2-2008 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗方法 |
煙密度 | BSS 7238:1997 | 固體材料燃燒情況下產煙密度試驗方法 |
煙密度 | NF X 10-702-2-1994 | 火試驗方法.空氣不流通情況下煙霧不透明度的測定.第2部分 |
煙密度 | ASTM E662-2017a | 固體材料的產煙密度標準測試方法進行 |
煙密度 | ISO 5659-2-2017 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗方法 |
煙密度 | EN ISO 5659-2:2017 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗方法 |
煙密度 | BS EN ISO 5659-2:2017 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗方法 |
煙密度 | DIN EN ISO 5659-2-2017 | 塑料 煙生成 第2部分:單室法測定煙密度試驗方法 |
煙密度 | BS 6853 :1999 附錄D | 載客列車設計與構造防火通用規范 |
煙密度 | IMO FTPC:2010 | 國際耐火試驗程序應用規則附件1第2部分 煙及毒性試驗 |
煙密度 | FAA FAR Part25 Appendix F Part V | 聯邦航空法規 第25部分 運輸類飛機適航標準 附錄F |
煙密度 | TB/T 3237-2010 | 動車組用內裝材料阻燃技術條件 |
煙密度 | NF X70-100-1 :2006 | 燃燒測試-氣體產物分析 第1部分:熱裂解法氣體產物的分析方法 |
煙密度 | NF X70-100-2 :2006 | 防火測試 煙氣產物分析 第2部分 管式爐熱分析方法 |
煙密度 | DIN 5510-2:2009 附錄C | 軌道機車預防性火災保護 第二部分:材料和部件的火災狀況和火災伴生現象;分類,要求和 試驗方法 |
煙密度 | EN 45545-2:2013+A1-2015 附錄C | 軌道車輛-軌道車輛防火保護 第2部分:材料和部件燃燒性能要求 |
煙密度 | SMP 800C-2009 | 材料燃燒情況下產毒性試驗方法 |
煙密度 | 2010 IMO FTP CODE:2012 | 燃燒實驗方法 第2部分 |
已測試產品類型:
塑料制品:模塑板、擠塑板、聚氨酯板、酚醛板、橡塑制品(板/管) 、預制直埋保溫管等;
風管制品:鋁箔聚氨酯復合風管、鋁箔酚醛復合風管、鋁箔玻璃棉復合風管、玻鎂風管等;
礦棉制品:玻璃棉(棉/板/管/氈)、巖棉礦渣棉(棉/板/管/氈) 、硅酸鋁棉(棉/板/管/氈)、無機噴涂棉等;
無機材料:泡沫玻璃、膨脹蛭石、膨脹珍珠巖、膨脹玻化微珠等;
有機材料:軟木板、泡沫塑料;
保溫砂漿:膠粉聚苯顆粒漿料、無機保溫砂漿、硅酸鹽絕熱涂料、粘結劑、抹面砂漿等;
配套產品:網格布、鋼絲網、錨栓、界面劑等;
內部設計所使用的產品或材料;
外觀或布局所使用的產品或材料;
直接暴露的表面和相對質量和厚度的材料。
阻燃測試: 阻燃性測試,就是被測物推遲火焰延續、蔓延、擴散等能力的試驗方法。隨著國內經濟的快速發展,人們對產品性能的要求越來越高,其中阻燃性能是最為關鍵的要求之一,關系到國民的生命健康。 | ![]() |